| 2007年度安徽省会计师事务所资产评估机构前30家信息 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 排序 | 机构名称 | 2007年度 业务收入 (万元) |
机构人数情况 | 注册会计师 (CPA)情况 |
注册资产评估师 (CPV)情况 |
|||||||||||||
| 机构 总人数 (人) |
机构 总人数 排序 |
CPA 总计 (人) |
CPA 总计 排序 |
CPV 总计 (人) |
CPV 总计 排序 |
|||||||||||||
| 1 | 安徽华普会计师事务所 | 3,655.92 | 261 | 1 | 83 | 1 | 25 | 1 | ||||||||||
| 2 | 安徽新中天会计师事务所 | 1,196.60 | 69 | 4 | 29 | 3 | 9 | 5 | ||||||||||
| 3 | 安徽宝申会计师事务所 | 1,050.93 | 46 | 18 | 26 | 8 | 9 | 5 | ||||||||||
| 4 | 安徽华安会计师事务所 | 1,020.50 | 82 | 2 | 45 | 2 | 12 | 3 | ||||||||||
| 5 | 安徽国信资产评估有限责任公司 | 890.78 | 55 | 11 | 17 | 21 | 25 | 1 | ||||||||||
| 6 | 安徽九通会计师事务所 | 831.50 | 62 | 8 | 28 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||
| 7 | 安徽平泰会计师事务所 | 806.08 | 65 | 6 | 22 | 14 | 9 | 5 | ||||||||||
| 8 | 安徽中安会计师事务所 | 719.78 | 52 | 12 | 25 | 9 | 9 | 5 | ||||||||||
| 9 | 安徽南方会计师事务所 | 658.09 | 49 | 16 | 17 | 21 | 9 | 5 | ||||||||||
| 10 | 安徽正信会计师事务所 | 565.65 | 76 | 3 | 23 | 11 | 8 | 12 | ||||||||||
| 11 | 安徽江南会计师事务所 | 550.79 | 51 | 13 | 28 | 4 | 9 | 5 | ||||||||||
| 12 | 天职国际会计师事务所有限公司安徽分所 | 547.42 | 41 | 20 | 24 | 10 | — | — | ||||||||||
| 13 | 安徽永涵会计师事务所 | 546.25 | 37 | 26 | 13 | 26 | 9 | 5 | ||||||||||
| 14 | 安徽蓝天会计师事务所 | 528.17 | 48 | 17 | 23 | 11 | 8 | 12 | ||||||||||
| 15 | 安徽永合会计师事务所 | 503.45 | 38 | 25 | 14 | 24 | 6 | 21 | ||||||||||
| 16 | 安徽鑫诚会计师事务所 | 491.15 | 59 | 9 | 23 | 11 | 6 | 21 | ||||||||||
| 17 | 安徽永健会计师事务所 | 458.09 | 41 | 20 | 17 | 21 | 8 | 12 | ||||||||||
| 18 | 安徽众信会计师事务所 | 457.90 | 40 | 22 | 11 | 29 | 8 | 12 | ||||||||||
| 19 | 安徽世诚会计师事务所 | 454.19 | 42 | 19 | 19 | 17 | 7 | 20 | ||||||||||
| 20 | 天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司安徽分所 | 451.65 | 50 | 14 | 20 | 16 | 10 | 4 | ||||||||||
| 21 | 铜陵华诚会计师事务所 | 444.55 | 40 | 22 | 19 | 17 | 8 | 12 | ||||||||||
| 22 | 安徽正泰会计师事务所 | 416.44 | 59 | 9 | 21 | 15 | — | — | ||||||||||
| 23 | 安徽安瑞会计师事务所 | 377.47 | 26 | 30 | 18 | 19 | — | — | ||||||||||
| 24 | 安徽财苑会计师事务所 | 340.85 | 65 | 6 | 28 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||
| 25 | 安徽淮信会计师事务所 | 336.14 | 66 | 5 | 27 | 7 | 8 | 12 | ||||||||||
| 26 | 安徽凯吉通会计师事务所 | 327.59 | 50 | 14 | 13 | 26 | 5 | 23 | ||||||||||
| 27 | 安徽中健会计师事务所 | 306.80 | 40 | 22 | 14 | 24 | — | — | ||||||||||
| 28 | 中磊会计师事务所有限责任公司安徽分所 | 305.33 | 37 | 26 | 11 | 29 | — | — | ||||||||||
| 29 | 安徽金阳会计师事务所 | 282.92 | 37 | 26 | 18 | 19 | 5 | 23 | ||||||||||
| 30 | 安徽华洲会计师事务所 | 282.69 | 32 | 29 | 12 | 28 | — | — | ||||||||||
| 统计口径说明: 1、排序原则,借鉴国际通行做法,以“年业务收入”作为会计师事务所和资产评估机构排名的主要 依据,业务收入最高的排在第一位,按递减原则。 2、业务收入汇总取自各会计师事务所和资产评估机构上报的经审计的2007年度会计报表数据。 3、机构人数、注册会计师人数、注册资产评估师人数取自年检中上报的团体会员情况表和年检结果。 |
||||||||||||||||||